Week-end de préférence. 2 joueurs.
Club de jeux de figurines historiques et fantastiques à Liffré.
| Montage | Sous-couche | Peinture | Socle | |
|---|---|---|---|---|
| Capitaine Lee Ping (1) | OK | OK | OK | OK |
| Alchimiste de l'Ecole du Long Soupir (1) | OK | OK | OK | OK |
| Miliciens-Lanciers (4) | OK | OK | OK | OK |
| Miliciens-Archers (4) | OK | OK | OK | OK |
| Ombre (2) | OK | OK | OK | OK |
| Murmure (1) | OK | NOK | NOK | OK |
| Sentinelle du coeur de fer (2) | OK | NOK | NOK | OK |
| Garde triadique (3) | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Chinge (1) | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Capitaine Fu Nihao (1) | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Montage | Sous-couche | Peinture | Socle | |
|---|---|---|---|---|
| Connétable (1) | OK | OK | OK | NOK |
| Colosse (1) | OK | OK | OK | NOK |
| Frère collecteur du Temple (1) | OK | OK | OK | NOK |
| Novice du Temple (3) | OK | OK | OK | NOK |
| Templier avalonien (1) | OK | OK | OK | NOK |
| Légat (1) | OK | OK | OK | NOK |
| Hospitalier (1) | OK | OK | OK | NOK |
| Auxiliaire du Temple (3) | OK | OK | OK | NOK |
| Recrues (2) | OK | OK | WIP | NOK |
| Arbalétriers (2) | OK | OK | WIP | NOK |
| Rétiaires (2) | OK | OK | NOK | NOK |
| Prêtre de campagne (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Diacre (1) | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Chevalier errant (1) | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Montage | Sous-couche | Soclage | Peinture | |
|---|---|---|---|---|
| Boucher éventreur (1) | OK | OK | OK | OK |
| Faucheur buveur d'âme (1) | OK | OK | OK | OK |
| Epouvantail (2) | OK | OK | OK | OK |
| Spectre (3) | OK | OK | OK | OK |
| Fantôme (2) | OK | OK | OK | OK |
| Faucheur (4) | OK | OK | OK | OK |
| Cerbère des ombres (2) | OK | OK | OK | OK |
| Horreur (2) | OK | OK | OK | OK |
| Boucher (2) | OK | OK | OK | OK |
| Banshee (1) | OK | OK | OK | OK |
| Montage | Sous-couche | Peinture | Socle | |
|---|---|---|---|---|
| Matriarche (1) | OK | OK | OK | OK |
| Furie (2) | OK | NOK | NOK | NOK |
| Sentinelle (2) | OK | NOK | NOK | NOK |
| Assassin (2) | OK | NOK | NOK | NOK |
| Chevalier sur Sang-froid (1) | OK | OK | OK | OK |
| Harpie (2) | OK | NOK | NOK | NOK |
| Drider (1) | OK | NOK | NOK | NOK |
| Empaleur (1) | OK | NOK | NOK | NOK |
| Montage | Soclage | Sous-couche | Peinture | |
|---|---|---|---|---|
| Sergent (1) | OK | OK | OK | OK |
| Soldats (épée) (2) | OK | OK | OK | OK |
| Soldats (arbalète) (2) | OK | OK | OK | OK |
| Milicien (1) | OK | OK | OK | WIP |
| Chevalier (1) | OK | OK | OK | OK |
| Magicien (1) | OK | OK | OK | OK |
| Inquisiteur (1) | OK | OK | OK | NOK |
| Capitaine (1) | OK | OK | OK | OK |
| Bretteur (1) | OK | OK | OK | OK |
| Soldats (Lance) (2) | OK | OK | NOK | NOK |
| Chiens (2) | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Fanatiques (2) | OK | OK | OK | OK |
| Prêtre (1) | OK | NOK | NOK | NOK |
| Ogre (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Montage | Soclage | Sous-couche | Peinture | |
|---|---|---|---|---|
| Chef (2) | OK | OK | OK | OK |
| Chamane (1) | OK | OK | OK | OK |
| Barjo (1) | OK | OK | OK | OK |
| Guerrier (Arc) (2) | OK | OK | OK | OK |
| Guerrier (Lance) (2) | OK | OK | OK | OK |
| Squigs (2) | OK | OK | OK | OK |
| Artificier (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Chevaucheur d'araignée (1) | OK | OK | WIP | NOK |
| Chevaucheur de Warg (3) | OK | OK | WIP | NOK |
| Troll des marais (1) | OK | OK | OK | OK |
| Ebarbage | Montage | Socle | Sous-couche | Peinture | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nécromancien (1) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Vampire (1) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Revenant (5) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Squelettes (6) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Loup funeste (3) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Spectre (5) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Golem de sang (1) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Loup-garou (1) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Zombies (2) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Nécromancien (1) | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Banshee (1) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Trolls Zombies (2) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Montage | Sous-couche | Peinture | Socle | |
|---|---|---|---|---|
| Ferromancien (1) | OK | OK | OK | OK |
| Ferromancien (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Dogue du Chaos (2) | OK | OK | OK | OK |
| Guerrier Nain du Chaos (épée) (2) | OK | OK | NOK | NOK |
| Guerrier Nain du Chaos (Tromblon) (3) | OK | OK | NOK | NOK |
| Guerrier Nain du Chaos (2 épées) (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Guerrier Nain du Chaos (épée, marteau) (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Hobgobelin (2) | OK | OK | NOK | NOK |
| Hobgobelin (étendard) (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Immortel (2) | OK | OK | NOK | NOK |
| Cavalier hobgobelin (épée) (1) | OK | OK | WIP | WIP |
| Cavalier hobgobelin (arc) (1) | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Gargouille (1) | OK | OK | OK | OK |
| Montage | Soclage | Sous-couche | Peinture | |
|---|---|---|---|---|
| Chapelain (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Griffodogue (2) | OK | OK | NOK | NOK |
| Paladin (2) | OK | OK | NOK | NOK |
| Paladin (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Bastion (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Montage | Sous-couche | Peinture | Socle | |
|---|---|---|---|---|
| Centaure Alpha (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Tréant vénérable (1) | OK | OK | OK | OK |
| Reine Myconide (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Araignée géante (1) | OK | OK | OK | OK |
| Centaure (2) | OK | OK | NOK | NOK |
| Myconide (2) | OK | OK | NOK | NOK |
| Satyre (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Chaman Myconide (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Dryade (1) | OK | NOK | NOK | NOK |
| Tréant (3) | OK | OK | OK | OK |
| Licorne (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Troll des bois (2) | OK | OK | OK | OK |
| Wendigo (1) | OK | OK | NOK | NOK |
| Araignées (2) | OK | OK | OK | OK |
| Ebarbage | Montage | Socle | Sous-couche | Peinture | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hive Lord (1) | OK | OK | OK | NOK | NOK |
| Hive Lord (ailé) (1) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Prime Warrior (2) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Snatcher Veteran (2) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Grunt (20) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Grunt (bio carbine) (10) | OK | OK | OK | WIP | WIP |
| Assault Grunts (20) | OK | OK | OK | WIP | WIP |
| Soul-snatchers (20) | WIP | WIP | WIP | WIP | WIP |
| Hive Swarm (9) | WIP | WIP | WIP | WIP | WIP |
| Hive Warriors (bio carbine) (3) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Hive Warriors (piercing claw)s (6) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Synapse Floaters (3) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Hive Guardians (3) | OK | OK | OK | WIP | WIP |
| Winged Grunts (10) | OK | OK | OK | NOK | NOK |
| Carnivo-Rex (2) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Carnivo-Rex (1) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Burrower (1) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Artillery Beast (1) | OK | OK | OK | OK | OK |
| Templiers (3) | non peint, de préférence sous blister |
| Conscrits (8) | non peint, de préférence en boite |
| Exorciste (1) | non peint, de préférence sous blister |
| Joueur | Contact |
|---|---|
|
Babamarine
(niv. 0)
Nîmes (30) Montpellier (34)
Inscrit le 24 Décembre 2018 |
Message |
|
CH1PS
(niv. 0)
Joué-sur-Erdre (44)
Inscrit le 14 Juin 2016 |
Message |
|
Dorgda
(niv. 0)
35
Inscrit le 15 Avril 2016 |
Message |
|
Ducknow
(niv. 1)
Inscrit le 25 Septembre 2023 |
Message |
|
Gi93
(niv. 0)
Épinay-sur-Seine
Inscrit le 15 Juillet 2022 |
Message |
|
JCK
(niv. 0)
Pau (64)
Inscrit le 1 Décembre 2021 |
Message |
|
Kalamical
(niv. 0)
Carvin (62220)
Inscrit le 11 Septembre 2016 |
Message |
|
KrAkEn fleet
(niv. 1)
Périgueux (24)
Inscrit le 2 Janvier 2018 |
Message |
|
Kurtis Koban
(niv. 0)
Froidthier
Inscrit le 20 Avril 2016 |
Message |
|
Magnor
(niv. 0)
Inscrit le 15 Avril 2016 |
Message |
|
Maitre nain
(niv. 0)
Bruz (35)
Inscrit le 27 Avril 2016 |
Message |
|
Mellal
(niv. 8 - Modérateur)
Vieux-Vy-sur-Couesnon (35490)
Inscrit le 15 Avril 2016 |
Message |
|
Musasha
(niv. 1)
Lyon
Inscrit le 15 Avril 2016 |
Message |
|
Nailec
(niv. 5 - Modérateur)
Brécé (35530)
Inscrit le 21 Février 2021 |
Message |
|
Omadel
(niv. 0)
Dunkerque (59)
Inscrit le 14 Octobre 2017 |
Message |
|
Panda
(niv. 0)
Romagné (35)
Inscrit le 15 Avril 2016 |
Message |
|
Peace and Dead
(niv. 0)
Silhac (07)
Inscrit le 23 Septembre 2019 |
Message |
|
Polskoff
(niv. 0)
Paris
Inscrit le 23 Décembre 2019 |
Message |
|
Quixos16
(niv. 0)
Angoulême
Inscrit le 27 Avril 2020 |
Message |
|
Saranade
(niv. 5 - Contributeur+)
Brécé (35530)
Inscrit le 5 Février 2013 |
Message |
|
Shadowman
(niv. 1)
Rennes (35)
Inscrit le 31 Décembre 2015 |
Message |
|
Stilplast
(niv. 0)
La Terrasse (38)
Inscrit le 30 Juillet 2019 |
Message |
|
Sylvain
(niv. 0)
5030 gembloux
Inscrit le 9 Mars 2017 |
Message |
|
Tetsuo666
(niv. 2 - Contributeur)
Paris (75)
Inscrit le 15 Avril 2016 |
Message |
|
Torblad
(niv. 2 - Contributeur)
Inscrit le 15 Avril 2016 |
Message |
|
Trisk-Hell
(niv. 5 - Contributeur+)
Acigné (35)
Inscrit le 1 Janvier 2016 |
Message |
|
Vazkor
(niv. 1)
Châteaubourg (35)
Inscrit le 8 Mai 2022 |
Message |
|
Warhden
(niv. 0)
Rennes
Inscrit le 19 Juin 2018 |
Message |
